Siwin-M704.
Siwin
Siwin-M704.
4369-14-6
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Siwin-M704.
Основная информация:
Имя | (3-акрилоксипропил) триметоксисилан | Einecs. | 419-560-6. |
Вагон | 4369-14-6 | Плотность | 1,016 г / см3 |
PSA | 53.99000 | Logp. | 0.98380 |
Растворимость | Температура плавления | ||
Формула | C9H18O5СИ | Точка кипения | 240 ° C на 760 мм ртгг |
Молекулярный вес | 234.32 | Точка возгорания | 82,3 ° C. |
Информация о транспорте | Появление | Бесцветная прозрачная жидкость | |
Безопасность | 26-39 | Коды рисков | 37/38-41 |
Молекулярная структура | Символы опасности | ||
Синонимы | Акрилацид, 3- (триметоксисилил) пропилэфир (7CI, 8CI); 1-пропанол, 3- (триметоксисилил) -, акрилат (8Ci); (3-акрилоксипропил) триметоксисилан; 3- (триметоксисилил) пропилакрилат; A 0397; AY 43-310 м; акрилоксипропилтриметоксисилан; КБМ 5103; КМБ 5103; SIA 0200,0; [3- (акрилоилоилокси) пропил] триметоксисилан; [G- (акрилоилоилоилоилокси) пропил] триметоксисилтриметоксисилан; |
Siwin-M704.
Основная информация:
Имя | (3-акрилоксипропил) триметоксисилан | Einecs. | 419-560-6. |
Вагон | 4369-14-6 | Плотность | 1,016 г / см3 |
PSA | 53.99000 | Logp. | 0.98380 |
Растворимость | Температура плавления | ||
Формула | C9H18O5СИ | Точка кипения | 240 ° C на 760 мм ртгг |
Молекулярный вес | 234.32 | Точка возгорания | 82,3 ° C. |
Информация о транспорте | Появление | Бесцветная прозрачная жидкость | |
Безопасность | 26-39 | Коды рисков | 37/38-41 |
Молекулярная структура | Символы опасности | ||
Синонимы | Акрилацид, 3- (триметоксисилил) пропилэфир (7CI, 8CI); 1-пропанол, 3- (триметоксисилил) -, акрилат (8Ci); (3-акрилоксипропил) триметоксисилан; 3- (триметоксисилил) пропилакрилат; A 0397; AY 43-310 м; акрилоксипропилтриметоксисилан; КБМ 5103; КМБ 5103; SIA 0200,0; [3- (акрилоилоилокси) пропил] триметоксисилан; [G- (акрилоилоилоилоилокси) пропил] триметоксисилтриметоксисилан; |
RM 203, 2-й этаж, блок 9, Xingzhihui, Xinghuo Rd 19th, Jiangbei новый район, Нанкин, (210000), Цзянсу, Китай.
+ 86-2558205825